Menjaga Asset adalah mutlak dan Karyawan Anda adalah aset bagi perusahaan Anda. Mereka adalah kunci bagi keberhasilan perusahaan. Paket asuransi kesehatan AXA memberikan perlindungan asuransi kesehatan yang lengkap bagi karyawan Anda.
Produk asuransi kesehatan kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, mulai dari perusahaan UKM sampai perusahaan besar multinasional.
Semua manfaat dapat diperluas untuk menjamin pasangan dan anak-anak dari karyawan Anda
Apa Yang Dimaksud Dengan SmartCare Executive untuk Group?
Sebuah paket produk asuransi kesehatan yang dibuat khusus untuk memenuhi kebutuhan akan perlindungan penuh terhadap penyakit atau kecelakaan dari para karyawan Anda dan anggota keluarga mereka.
Keuntungan dari SmartCare Executive
- Tanpa uang tunai jika menggunakan rumah sakit rekanan
- "Customer Service" 24 jam
- Jaringan Rumah Sakit rekanan yang luas hingga 3000 RS di Indonesia
Manfaat Utama Rawat Inap
SmartCare Executive menjamin biaya perawatan kesehatan rawat inap, yang diperlukan secara medis seperti biaya kamar dan makan, ICU, Biaya Dokter Bedah, dan Biaya Rumah Sakit lainnya sesuai dengan manfaat yang tercantum di dalam Polis.
Batas jaminan santunan akan berbeda sesuai dengan PLAN yang dipilih.
Manfaat Pilihan
Selain manfaat rawat inap, SmartCare Executive juga menyediakan manfaat lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda seperti
- Rawat Jalan
- Persalinan
- Optik
- Gigi
Untuk mengetahui jenis-jenis manfaat (dibawah) dan batas penggantian yang dapat anda peroleh dari berbagai program asuransi yang kami tawarkan. Harap dicatat bahwa Tabel Manfaat tersebut merupakan tabel standar kami. Anda dapat merubahnya sesuai dengan kebutuhan karyawan dan anggaran perusahaan Anda.
Manfaat atau benefit kami sangat flexsible, anda dapat memili
- Inner limit
- Sesuai Tagihan
- Menghilangkan masa tunggu
- menjamin penyakit yang sudah ada sebelumnya
- Program cashback
- tersedia Asuransi International Seluruh Dunia
- dll
Pelayanan 24-jam
Anda dapat menghubungi Nomor Hotline Service kami di bawah ini agar AXA dapat membantu pengaturan perawatan Rumah Sakit untuk Anda
- Direct Lineuntuk daerah Jakarta, bogor, Tangerang, Bekasi dan Depok
- Toll Free Line FREE untuk selain daerah di atas.
Siapa Saja Yang Berhak Ikut Serta
- Asuransi kami sangat flexible dan minimal kepersertaan cukup dengan 10 orang anggota termasuk karyawan dan keluarga.
- Tenggang usia kepesertaan mulai dari usia 15 hari sampai dengan 60 tahun.
Premi
Silakan hubungi kami untuk mengetahui rincian premi untuk Manfaat Utama Rawat Inap dan Manfaat Pilihan. Benaran premi setiap Perusahaan berlaku ekslusif bergantung kepada jumlah peserta, manfaat yang diambil dll
Tel : 021 4030 8999 (AXA direct)
Kenapa masih Pikir-pikir segera Beli Polis Asuransi Karyawan AXA
Tertarik?
Jika Anda tertarik untuk membeli Asuransi Kesehatan Sinarmas, silakan:
- Hubungi Kami Segera
- Dokumen yang dibutuhkan: data peserta beserta benefit, Profile perusahaan sebagai pemegang polis
- Atau hubungi saya Hadi yang tertulis dibawah ini
Dapatkan segala benefit / Manfaat dari Asuransi kesehatan AXA yang tidak dimiliki oleh asuransi lainnya.
Tabel Manfaat Rawat Inap – Plan Grup (dalam Rupiah)
No. | Manfaat Rawat Inap | Deskripsi | Batas Penggantian | ||||||
Plan IDR | |||||||||
125 | 250 | 350 | 550 | 750 | 1,000 | 2,000 | |||
1 | Biaya Kamar & Menginap | maks 60 hari/ Ketidakmampuan | Rp125,000 per hari | Rp250,000 per hari | Rp350,000 per hari | Rp550,000 per hari | Rp750,000 per hari | Rp1000000 per hari | Rp2000000 per hari |
2 | Kamar Unit Perawatan Intensif (ICU) | maks 30 hari/ Ketidakmampuan | Maksimum perketidak mampuan | Maksimum perketidak mampuan | Maksimum perketidak mampuan | Maksimum perketidak mampuan | Maksimum perketidak mampuan | Maksimum perketidak mampuan | Maksimum perketidak mampuan |
3 | Kunjungan Dokter Umum | Maksimum 1 kunjungan per hari | |||||||
4 | Kunjungan Dokter Spesialis | Maksimum 1 kunjungan per hari | |||||||
5 | Kamar Bedah | ||||||||
6 | Biaya Anestesi | ||||||||
7 | Biaya Dokter Ahli Bedah | ||||||||
8* | Biaya Aneka Perawatan | ||||||||
9* | Biaya Sebelum Rawat Inap | 30 hari sebelum rawat inap |
|||||||
10* | Biaya Sesudah Rawat Inap | 30 hari sesudah rawat inap | |||||||
11* | Rawat Jalan Darurat | Hanya untuk kecelakaan | |||||||
12* | Perawatan di Luar Negeri | Hanya untuk keadaan darurat | |||||||
13 | Biaya Ambulan Lokal | Per perjalanan sampai dengan | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp150,000 | Rp500,000 | Rp500,000 | Rp500,000 | Rp500,000 |
14* | Rawat Jalan | Per tahun sampai dengan | Rp350,000 | Rp350,000 | Rp350,000 | Rp500,000 | Rp500,000 | Rp500,000 | Rp500,000 |
15* | Proteksi Terhadap Kecelakaan Diri | Per tahun sampai dengan | Rp 3 juta | Rp 3 juta | Rp 3 juta | Rp 3 juta | Rp 3 juta | Rp 3 juta | Rp 3 juta |
Batas Maksimum per Ketidakmampuan | Rp15 juta | Rp25 juta | Rp50 juta | Rp70 juta | Rp80 juta | Rp150 juta | Rp250 juta | ||
Batas Tahunan Per orang | Rp75 juta | Rp100 juta | Rp120 juta | Rp200 juta | Rp250 juta | Rp300 juta | Rp500 juta |
Selain manfaat rawat inap, SmartCare Executive juga menyediakan manfaat lainnya yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda seperti
Tabel Manfaat Rawat Jalan – Plan Grup (dalam Rupiah)
No. | Manfaat Rawat Jalan | OP 20 | OP 25 | OP 30 | OP 35 | OP 50 | OP 75 |
1 | Biaya Konsultasi dokter umum | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 50,000 | 75,000 |
2 | Biaya Konsultasi dokter spesialis | 50,000 | 60,000 | 70,000 | 85,000 | 100,000 | 210,000 |
3 | Biaya Obat yang diresepkan | 100,000 | 110,000 | 120,000 | 150,000 | 175,000 | 250,000 |
4 | Diagnosa dengan X-Ray & Tes Laboratorium | 200,000 | 225,000 | 250,000 | 275,000 | 300,000 | 350,000 |
5 | Physiotherapy | 15,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | 35,000 | 60,000 |
Limit Tahunan | 900,000 | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,250,000 |
No. | Manfaat Persalinan | M1000 | M2500 | M3500 | M4500 | M5500 | M7500 |
1 | Persalinan Normal | 1,000,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 7,500,000 |
2 | Persalinan dengan Komplikasi | 2,000,000 | 3,125,000 | 4,250,000 | 6,250,000 | 7,250,000 | 10,000,000 |
3 | Keguguran | 600,000 | 1,250,000 | 1,750,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 4,000,000 |
4 | Persalinan di Rumah | 500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | 3,200,000 |
5 | Perawatan untuk Bayi yang baru lahir sampai usia 15 hari | 1,750,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,350,000 |
Limit Tahunan | 2,100,000 | 4,100,000 | 5,750,000 | 7,600,000 | 8,500,000 | 12,350,000 |
No. | Description | O150 | O200 | O250 | O350 | O475 | O750 |
1 | Limit kacamata atau kontak lensa | 150,000 | 200,000 | 250,000 | 350,000 | 475,000 | 750,000 |
No. | Manfaat Gigi | D 500 | D 700 | D 900 | D 1200 | D 1500 | D 2500 |
1 | Gigi Dasar:
|
500,000
|
700,000
|
900,000
|
1,200,000
|
1,500,000
|
2,500,000
|
2 | Gigi Kompleks :
|
1,250,000
|
1,400,000
|
1,600,000
|
1,900,000
|
2,250,000
|
3,500,000
|
Limit Tahunan |
1,400,000 | 1,680,000 | 2,000,000 | 2,480,000 | 3,000,000 | 4,800,000 |